Erfolgsrechnung der Hochschule für Wirtschaft |
Rechnung 2020 |
Voranschlag 2020 |
Rechnung 2019 |
---|---|---|---|
Zusammengefasste Aufwendungen nach deren Art | |||
Gehälter und anderer Personalaufwand | 10 716 684 | 10 019 910 | 10 185 680 |
Güter, Dienstleistungen und andere betriebliche Aufwendungen | 4 072 639 | 4 063 610 | 4 571 436 |
Total Aufwand | 14 789 323 | 14 083 520 | 14 757 116 |
Zusammengefasste Erträge nach deren Art | |||
Subventionen der HES-SO für die Bachelor- und Masterausbildung | -7 560 075 | -7 360 000 | -7 511 253 |
Pauschale Schulgebühren für die Grundausbildung | -560 000 | -639 000 | -590 500 |
Subventionen der HES-SO für aF&E und Impulse | -852 423 | -600 000 | -715 622 |
Eidgenössische Subventionen für aF&E und Drittmittel | -3 256 332 | -3 000 000 | -3 817 441 |
Verschiedene andere Erträge | -59 258 | -75 000 | -38 893 |
Entnahmen aus Fonds und Rückstellungen | -209 000 | -360 000 | -50 000 |
Total Ertrag | -12 497 088 | -12 034 000 | -12 723 709 |
Betriebsergebnis | 2 292 235 | 2 049 520 | 2 033 407 |
Abschreibungen von Immobilien und Mietaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
Subventionen der HES-SO für Gebäude | -918 272 | -900 000 | -928 069 |
Ergebnis Infrastruktur | -918 272 | -900 000 | -928 069 |
Ergebnis ( + = vom Staat gedeckter Aufwandüberschuss) | 1 373 693 | 1 149 520 | 1 105 338 |
Anzahl der Bachelor-Studierenden (ohne Abschlussarbeiten)1 | 563 | 615 | 591 |
1) Die Anzahl der Studierenden wird auf Grundlage der offiziellen Meldungen vom 15.04. und 15.10. für das Kalenderjahr berechnet