Erfolgsrechnung der Hochschule für Wirtschaft |
Rechnung 2021 |
Voranschlag 2021 |
Rechnung 2020 |
---|---|---|---|
Zusammengefasste Aufwendungen nach deren Art | |||
Gehälter und anderer Personalaufwand | 11 145 779 | 10 226 730 | 10 716 684 |
Güter, Dienstleistungen und andere betriebliche Aufwendungen | 4 388 160 | 4 084 970 | 4 072 639 |
Total Aufwand | 15 533 939 | 14 311 700 | 14 789 323 |
Zusammengefasste Erträge nach deren Art | |||
Subventionen der HES-SO für die Bachelor- und Masterausbildung | -7 705 246 | -7 475 000 | -7 560 075 |
Pauschale Schulgebühren für die Grundausbildung | -523 000 | -560 000 | -560 000 |
Subventionen der HES-SO für aF&E und Impulse | -706 317 | -600 000 | -852 423 |
Eidgenössische Subventionen für aF&E und Drittmittel | -3 621 080 | -3 000 000 | -3 256 332 |
Verschiedene andere Erträge | -50 805 | -46 000 | -59 258 |
Entnahmen aus Fonds und Rückstellungen | -466 611 | -650 000 | -209 000 |
Total Ertrag | -13 073 059 | -12 331 000 | -12 497 088 |
Betriebsergebnis | 2 460 880 | 1 980 700 | 2 292 235 |
Abschreibungen von Immobilien und Mietaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
Subventionen der HES-SO für Gebäude | -917 104 | -900 000 | -918 272 |
Ergebnis Infrastruktur | -917 104 | -900 000 | -918 272 |
Ergebnis ( + = vom Staat gedeckter Aufwandüberschuss) | 1 543 776 | 1 080 700 | 1 373 963 |
Anzahl der Bachelor-Studierenden (ohne Abschlussarbeiten)1 | 524 | 557 | 563 |
1) Die Anzahl der Studierenden wird auf Grundlage der offiziellen Meldungen vom 15.04. und 15.10. für das Kalenderjahr berechnet.