Compte de résultat de la Haute école de gestion |
Comptes 2019 |
Budget 2019 |
Comptes 2018 |
---|---|---|---|
Charges par nature regroupée | |||
Salaires et autres charges de personnel | 10 185 680 | 9 895 430 | 9 799 546 |
Biens, services et autres charges d'exploitation | 4 571 436 | 3 992 590 | 4 166 359 |
Total des charges | 14 757 116 | 13 888 020 | 13 965 905 |
Revenus par nature regroupée | |||
Subventions HES-SO pour la formation Bachelor et Master | -7 511 253 | -7 350 000 | -7 511 028 |
Ecolages forfaitaires pour la formation de base | -590 500 | -629 000 | -603 000 |
Subventions HES-SO pour la Ra&D et impulsions | -715 622 | -600 000 | -893 340 |
Subventions fédérales Ra&D et fonds de tiers | -3 817 441 | -3 000 000 | -3 451 446 |
Autres revenus divers | -38 893 | -57 000 | -169 211 |
Prélèvements sur les fonds et provisions | -50 000 | -250 000 | 0 |
Total des revenus | -12 723 709 | -11 886 000 | -12 628 025 |
Résultat de fonctionnement | 2 033 407 | 2 002 020 | 1 337 880 |
Amortissements des immeubles et charges locatives | 0 | 0 | 0 |
Subventions HES-SO pour les bâtiments | -928 069 | -890 000 | -925 765 |
Résultat sur infrastructure | -928 069 | -890 000 | -925 765 |
Résultat ( + = excédent de charges couvert par l'Etat) | 1 105 338 | 1 112 020 | 412 115 |
Effectif étudiant-e-s en formation Bachelor (sans travaux de diplôme)1 | 591 | 624 | 596 |
1) Le nombre d'étudiant.e.s se calcule sur l'année civile à l'aide des relevés officiels du 15.04 et du 15.10.