Compte de résultat de la Haute école de gestion |
Comptes 2021 |
Budget 2021 |
Comptes 2020 |
|---|---|---|---|
| Charges par nature regroupée | |||
| Salaires et autres charges de personnel | 11 145 779 | 10 226 730 | 10 716 684 |
| Biens, services et autres charges d'exploitation | 4 388 160 | 4 084 970 | 4 072 639 |
| Total des charges | 15 533 939 | 14 311 700 | 14 789 323 |
| Revenus par nature regroupée | |||
| Subventions HES-SO pour la formation Bachelor et Master | -7 705 246 | -7 475 000 | -7 560 075 |
| Ecolages forfaitaires pour la formation de base | -523 000 | -560 000 | -560 000 |
| Subventions HES-SO pour la Ra&D et impulsions | -706 317 | -600 000 | -852 423 |
| Subventions fédérales Ra&D et fonds de tiers | -3 621 080 | -3 000 000 | -3 256 332 |
| Autres revenus divers | -50 805 | -46 000 | -59 258 |
| Prélèvements sur les fonds et provisions | -466 611 | -650 000 | -209 000 |
| Total des revenus | -13 073 059 | -12 331 000 | -12 497 088 |
| Résultat de fonctionnement | 2 460 880 | 1 980 700 | 2 292 235 |
| Amortissements des immeubles et charges locatives | 0 | 0 | 0 |
| Subventions HES-SO pour les bâtiments | -917 104 | -900 000 | -918 272 |
| Résultat sur infrastructure | -917 104 | -900 000 | -918 272 |
| Résultat ( + = excédent de charges couvert par l'Etat) | 1 543 776 | 1 080 700 | 1 373 963 |
| Effectif étudiant-e-s en formation Bachelor (sans travaux de diplôme)1 | 524 | 557 | 563 |
1) Le nombre d'étudiant.e.s se calcule sur l'année civile à l'aide des relevés officiels du 15.04 et du 15.10.