Rapport annuel 2023
Compte de résultat de la Haute école de gestion |
Comptes 2023 |
Budget 2023 |
Comptes 2022 |
---|---|---|---|
Charges par nature regroupée | |||
Salaires et autres charges de personnel | 11 370 455 | 11 550 190 | 11 310 115 |
Biens, services et autres charges d'exploitation | 5 327 494 | 3 898 000 | 5 045 672 |
Total des charges | 16 697 949 | 15 448 190 | 16 355 787 |
Revenus par nature regroupée | |||
Subventions HES-SO pour la formation Bachelor et Master | - 7 903 154 | - 7 570 000 | - 7 891 272 |
Ecolages forfaitaires pour la formation de base | - 435 000 | - 490 000 | - 468 250 |
Subventions HES-SO pour la Ra&D et impulsions | - 855 448 | - 650 000 | - 867 470 |
Subventions fédérales Ra&D et fonds de tiers | - 4 539 711 | - 3 450 000 | - 4 531 388 |
Autres revenus divers | - 106 838 | - 60 000 | - 81 949 |
Prélèvements sur les fonds et provisions | 0 | - 280 000 | 0 |
Total des revenus | - 13 840 151 | - 12 500 000 | - 13 840 329 |
Résultat de fonctionnement | 2 857 798 | 2 948 190 | 2 515 458 |
Amortissements des immeubles et charges locatives | 0 | 0 | 0 |
Subventions HES-SO pour les bâtiments | - 905 931 | - 900 000 | - 903 929 |
Résultat sur infrastructure | - 905 931 | - 900 000 | - 903 929 |
Résultat ( + = excédent de charges couvert par l'Etat) | 1 951 867 | 2 048 190 | 1 611 529 |
Effectif étudiant-e-s en formation Bachelor (sans travaux de diplôme)1 | 439 | 470 | 473 |
1) Le nombre d'étudiant.e.s se calcule sur l'année civile à l'aide des relevés officiels du 15.04 et du 15.10.