Rapport annuel 2024
Compte de résultat de la Haute école de gestion |
Comptes 2024 |
Budget 2024 |
Comptes 2023 |
---|---|---|---|
Charges par nature regroupée | |||
Salaires et autres charges de personnel | 12 082 334 | 12 269 170 | 11 310 445 |
Biens, services et autres charges d'exploitation | 4 804 605 | 3 851 100 | 5 327 494 |
Total des charges | 16 886 939 | 16 120 270 | 16 697 949 |
Revenus par nature regroupée | |||
Subventions HES-SO pour la formation Bachelor et Master | - 7 855 663 | - 7 600 000 | - 7 903 154 |
Ecolages forfaitaires pour la formation de base | - 403 500 | - 475 000 | - 435 000 |
Subventions HES-SO pour la Ra&D et impulsions | - 843 315 | - 650 000 | - 855 448 |
Subventions fédérales Ra&D et fonds de tiers | - 4 361 584 | - 3 470 000 | - 4 539 711 |
Autres revenus divers | - 135 801 | - 53 000 | - 106 838 |
Prélèvements sur les fonds et provisions | 0 | - 370 000 | 0 |
Total des revenus | - 13 599 863 | - 12 618 000 | - 13 840 151 |
Résultat de fonctionnement | 3 287 076 | 3 502 270 | 2 857 798 |
Amortissements des immeubles et charges locatives | 0 | 0 | 0 |
Subventions HES-SO pour les bâtiments | - 901 435 | - 900 000 | - 905 931 |
Résultat sur infrastructure | - 901 435 | - 900 000 | - 905 931 |
Résultat global ( + = excédent de charges couvert par l'Etat) | 2 385 641 | 2 602 270 | 1 951 867 |
Effectif étudiant-e-s en formation Bachelor (sans travaux de diplôme)1 | 410 | 475 | 439 |
1) Le nombre d'étudiant.e.s se calcule sur l'année civile à l'aide des relevés officiels du 15.04 et du 15.10.